HCD-2GEG
HCD
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Capacidade de passageiros | 2 assentos |
Velocidade máxima | 25 km/h |
Intervalo (carregado) | 80-100km |
Habilidade de escalada (carregada) | 30% |
Distância de travagem | ≤2,5 m |
Raio mínimo de giro | 4,5 m |
Tempo de recarga | 6~8 horas |
Dimensions | |
C×L×A | 2477*1360*1950mm |
Meio-fio | 500kg |
Máx.carregando | 160kg |
Configurações padrão | |
Motor | Motor CA de 4 kW, à prova d'água |
Controlador | Controlador inteligente de 48V com proteção de drive |
Bateria | 5 baterias de gel 100Ah, 60V (sem manutenção e à prova d'água) |
Corpo e Telhado | Fibra de vidro + plástico ABS/PP |
Parabrisa | Vidro de POLICARBONATO transparente de peça única |
Assentos | Esponja + couro PU, branco |
Espelho retrovisor | 2 peças, controle manual |
Parachoque | pára-choque dianteiro e traseiro |
Pneu | campo de golfe usa pneus sem câmara 205/50-10 |
Chassis | Estrutura de aço com pintura antiferrugem e spray |
Direção | Direção de cremalheira e pinhão, esquerda |
Suspensão dianteira | Suspensão McPherson |
Suspensão traseira | Eixo traseiro integral |
Sistema de iluminação e som | Faróis dianteiros, acenda luzes individuais;buzina, buzze de backup |
Sistema de travagem | Freios a tambor mecânicos autoajustáveis nas rodas traseiras duplas.Freio de estacionamento automático |
Carregador | Carregador de bordo, 48V |
Painel | Medidor de eletricidade, interruptor de chave, controle de marcha |
Opção de cor | Branco, vermelho, verde, azul, cores personalizadas |
Capacidade de passageiros | 2 assentos |
Velocidade máxima | 25 km/h |
Intervalo (carregado) | 80-100km |
Habilidade de escalada (carregada) | 30% |
Distância de travagem | ≤2,5 m |
Raio mínimo de giro | 4,5 m |
Tempo de recarga | 6~8 horas |
Dimensions | |
C×L×A | 2477*1360*1950mm |
Meio-fio | 500kg |
Máx.carregando | 160kg |
Configurações padrão | |
Motor | Motor CA de 4 kW, à prova d'água |
Controlador | Controlador inteligente de 48V com proteção de drive |
Bateria | 5 baterias de gel 100Ah, 60V (sem manutenção e à prova d'água) |
Corpo e Telhado | Fibra de vidro + plástico ABS/PP |
Parabrisa | Vidro de POLICARBONATO transparente de peça única |
Assentos | Esponja + couro PU, branco |
Espelho retrovisor | 2 peças, controle manual |
Parachoque | pára-choque dianteiro e traseiro |
Pneu | campo de golfe usa pneus sem câmara 205/50-10 |
Chassis | Estrutura de aço com pintura antiferrugem e spray |
Direção | Direção de cremalheira e pinhão, esquerda |
Suspensão dianteira | Suspensão McPherson |
Suspensão traseira | Eixo traseiro integral |
Sistema de iluminação e som | Faróis dianteiros, acenda luzes individuais;buzina, buzze de backup |
Sistema de travagem | Freios a tambor mecânicos autoajustáveis nas rodas traseiras duplas.Freio de estacionamento automático |
Carregador | Carregador de bordo, 48V |
Painel | Medidor de eletricidade, interruptor de chave, controle de marcha |
Opção de cor | Branco, vermelho, verde, azul, cores personalizadas |